EU豐田系列歐標(biāo)周轉(zhuǎn)箱材質(zhì)為PP塑料,自重輕,使用壽命比較長;與大部分物流器具在使用過程中尺寸配合完好;可堆疊存放,節(jié)省使用空間;
可堆式周轉(zhuǎn)箱箱體滿載時可堆垛6-7層;防靜電周轉(zhuǎn)箱系列用于汽車制造及汽車零部件生產(chǎn)廠。
在正常使用情況下,產(chǎn)品質(zhì)量保證期為一年。
塑料零件箱常規(guī)顏色為;灰色;根據(jù)實(shí)際需要可以加工成:黃色、紅色、綠色及防靜電零件箱非標(biāo)定做小起訂量為500只。
塑料零件箱分式零件箱、背掛式零件箱及金屬拉手式零件箱和組立式零件箱。
目前EU豐田系列歐標(biāo)周轉(zhuǎn)箱用于大型企事業(yè)單位,并出口國外。
如想了解EU豐田系列歐標(biāo)周轉(zhuǎn)箱的規(guī)格、價(jià)格及圖片和材料EU豐田系列歐標(biāo)周轉(zhuǎn)箱生產(chǎn)廠家
歡迎咨詢訂購塑料周轉(zhuǎn)箱025-88802418
EU2311歐標(biāo)箱 | EU4311歐標(biāo)箱 | EU4316歐標(biāo)箱 |
200×300×120 | 400×300×120 | 400×300×175 |
EU4322歐標(biāo)箱 | EU4611歐標(biāo)箱 | EU4616歐標(biāo)箱 |
400×300×230 | 600×400×120 | 600×400×175 |
EU4717歐標(biāo)箱 | EU4622歐標(biāo)箱 | EU4633歐標(biāo)箱 |
720×465×195 | 600×400×230 | 600×400×340 |
EU8633歐標(biāo)箱 | EU8611歐標(biāo)箱 | EU8622歐標(biāo)箱 |
800×600×340 | 800×600×120 | 800×600×230 |
EU4911歐標(biāo)箱 | EU4922歐標(biāo)箱 | EU41211歐標(biāo)箱 |
900×400×120 | 900×400×230 | 1200×400×230 |
EU41211歐標(biāo)箱 | EU4322歐標(biāo)箱 | 歐標(biāo)箱蓋子 |
1200×400×120 | 400×300×325 |
EU歐標(biāo)箱常用規(guī)格: | ||
產(chǎn)品型號 | 外部尺寸 | 內(nèi)部尺寸 |
EU2311 | 300*200*120 | 265*165*110 |
EU23148(A) | 300*200*148 | 265*165*140 |
EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 |
EU43148(B) | 400*300*148 | 365*265*140 |
EU4316 | 400*300*170 | 365*265*160 |
EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 |
EU4328(C) | 400*300*280 | 365*265*270 |
EU4333 | 400*300*340 | 365*265*330 |
EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 |
EU46148(H) | 600*400*148 | 565*365*140 |
EU4616 | 600*400*170 | 565*365*160 |
EU4622 | 600*400*230 | 565*365*220 |
EU4628(D) | 600*400*280 | 565*365*270 |
EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 |
EU4644 | 600*400*450 | 565*365*440 |
EU4822 | 800*400*230 | 765*365*220 |
EU4833 | 800*400*340 | 765*365*330 |
EU8611 | 800*600*120 | 765*565*110 |
EU8622 | 800*600*230 | 765*565*220 |
EU8628(PA) | 800*600*280 | 765*565*270 |
EU8633 | 800*600*340 | 765*565*330 |
EU8644 | 800*600*450 | 765*565*440 |
EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 |
EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 |
EU4933 | 900*400*340 | 865*365*330 |
EU41028(PB) | 1000*400*280 | 965*365*270 |
EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 |
EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 |
EU41228 | 1200*400*280 | 1165*365*270 |
EU41233 | 1200*400*340 | 1165*365*330 |
EU41244 | 1200*400*450 | 1165*365*440 |
C1 | 1200*500*280 | 1165*465*270 |
C2 | 1200*500*380 | 1165*465*370 |
EU41255 | 1200*400*560 | 1165*365*550 |
EU41422 | 1400*400*230 | 1365*365*220 |
EU41444 | 1400*400*450 | 1365*365*438 |
EU41522 | 1500*400*230 | 1465*365*220 |
EU41533 | 1500*400*340 | 1465*365*330 |
EU41822 | 1800*400*230 | 1765*365*220 |
EU61222 | 1200*600*230 | 1165*565*220 |
EU61233 | 1200*600*340 | 1165*565*330 |
磁性材料卡
組立零件盒
斜口箱
背掛零件盒
可堆可掛式背掛零件盒
抽屜式透明零件盒
多功能物料盒
貨架分隔零件盒
可插式物流箱
塑料周轉(zhuǎn)箱
塑料周轉(zhuǎn)筐
可堆式物流箱
本田系列周轉(zhuǎn)箱 hp箱
歐標(biāo)箱 EU箱
汽車配件周轉(zhuǎn)箱
反轉(zhuǎn)套疊箱 錯位箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐
塑料工具箱
防靜電塑料零件盒
防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱
防靜電塑料托盤
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱
吹塑塑料托盤
防滲漏托盤
靜音手推車
可移動式安全腳踏凳
塑料分類盒
刀具套 分類盒 分類槽
垃圾桶